Table Angsuran Jaminan BPKB Motor

DANA CAIR TENOR
11X 17X 23X 29X 35X
3,000,000 438,000 322,000 268,000 237,000 218,000
3,500,000 496,000 363,000 301,000 267,000 245,000
4,000,000 553,000 404,000 335,000 296,000 272,000
4,500,000 608,000 443,000 366,000 323,000 296,000
5,000,000 662,000 481,000 397,000 349,000 319,000
5,500,000 717,000 519,000 428,000 376,000 344,000
6,000,000 787,000 574,000 476,000 419,000 385,000
6,500,000 842,000 613,000 507,000 447,000 409,000
7,000,000 897,000 652,000 538,000 475,000 433,000
7,500,000 951,000 689,000 569,000 499,000 457,000
8,000,000 1,060,000 729,000 599,000 527,000 481,000
8,500,000 1,021,000 767,000 631,000 554,000 505,000
9,000,000 1,105,000 806,000 662,000 581,000 529,000
9,500,000 1,169,000 845,000 694,000 607,000 553,000
10,000,000 1,225,000 883,000 725,000 634,000 577,000
 KET:
  • simulasi table angsuran bisa berubah.
  • untuk simulasi funding pinjaman di 15 juta ke atas bisa tanya langsung ke marketing kami.

#Ajukan Sekarang

Tlp / Sms / Wa ke:
083820241199
wa